类别 | 外径 | 壁厚 | Maximum Theoretical working Pressure | Minimum Theoretical Collapse Pressure | Nominal Theoretical Burst Pressure | ||||||
焊管 | in | in | Psi | Psi | Psi | ||||||
1/4 | 0.035 | 12377 | 13000 | 29667 | |||||||
1/4 | 0.049 | 18022 | 17107 | 41333 | |||||||
1/4 | 0.065 | 25318 | 21198 | 55000 | |||||||
1/4 | 0.083 | 34538 | 24861 | 70333 | |||||||
3/8 | 0.035 | 8013 | 9125 | 19901 | |||||||
3/8 | 0.049 | 11485 | 12262 | 27727 | |||||||
3/8 | 0.065 | 15815 | 15611 | 36894 | |||||||
3/8 | 0.083 | 21047 | 18953 | 47180 | |||||||
1/2 | 0.035 | 5929 | 7024 | 14984 | |||||||
1/2 | 0.049 | 8453 | 9530 | 20876 | |||||||
1/2 | 0.065 | 11509 | 12282 | 27779 | |||||||
1/2 | 0.083 | 15148 | 15133 | 35523 | |||||||
无缝 | 1/4 | 0.035 | 12377 | 13000 | 29677 | ||||||
1/4 | 0.049 | 15148 | 12282 | 27779 | |||||||
1/4 | 0.065 | 12377 | 13000 | 29667 | |||||||
1/4 | 0.083 | 34583 | 24861 | 70333 | |||||||
3/8 | 0.035 | 8013 | 9125 | 19901 | |||||||
3/8 | 0.049 | 11485 | 12262 | 27727 | |||||||
3/8 | 0.065 | 15815 | 15611 | 36894 | |||||||
3/8 | 0.083 | 21047 | 18953 | 47180 | |||||||
1/2 | 0.035 | 5929 | 7024 | 14984 | |||||||
1/2 | 0.049 | 8435 | 9530 | 20876 | |||||||
1/2 | 0.065 | 11509 | 12282 | 27779 | |||||||
1/2 | 0.083 | 15148 | 15133 | 35523 |
其他领域应用:
1纸浆或造纸工业,如煮解和漂白容器
2. FGD系统中的洗涤塔,在加热器,湿气风扇等
3. 在酸性气体环境中作业的设备和元件
4. 乙*酸和酸性产品的反应器
5. 硫*酸冷凝器
6. 亚甲二苯异*氰*酸*盐(MDI)
7. 不纯磷*酸的生产和加工